Roostevabast terasest võrgust toiduklasson spetsiaalselt loodud toidu- ja joogitööstuse jaoks, pakkudes kvaliteetset{0}}filtreerimist, sõelumist ja eraldamist. See võrk on valmistatud esmaklassilisest roostevabast terasest, nagu 304, 304L, 316 ja 316L, ning vastab rangetele toiduohutuse ja hügieenistandarditele. Suurepärase korrosioonikindluse, vastupidavuse ja täpse traadikudumisega tagab see ühtlase osakeste kontrolli, säilitades samal ajal sujuva voolu toiduainete töötlemisel, jookide filtreerimisel ja koostisosade sõelumisel. Selle ühtlased avad ja tugev mehaaniline tugevus muudavad selle ideaalseks korduvaks kasutamiseks nõudlikes toiduainete tootmiskeskkondades.
See toidukvaliteediga-roostevabast terasest võrk on saadaval mitmesuguste võrgusilmade arvu, traadi läbimõõdu ja koetüüpidega, sealhulgas tavaline, toimne ja hollandi kudumine, mis võimaldab kohandamist vastavalt konkreetsetele rakendusvajadustele. Rulle, lehti, kettaid, silindreid ja kohandatud -vormitud komponente saab pakkuda mitme laiuse ja pikkusega, tagades ühilduvuse kõigi töötlemisseadmetega.Näidised on saadavaltestimiseks ning võrku on lihtne puhastada, hooldada ja integreerida automaatsete või käsitsi toiduainete töötlemise liinidesse. See on usaldusväärne, hügieeniline ja kauakestev-lahendus tänapäevaste toiduainetööstuse filtreerimisnõuete jaoks.
| Võrk | Traadi läbimõõt (mm) | Ava suurus (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materjal | Korrosioonikindlus | Temperatuuritaluvus | Tüüpilised rakendused |
|---|---|---|---|
| 304 | Hea | Vähem kui 870 kraadi või sellega võrdne | Toiduainete töötlemine, üldine filtreerimine |
| 304L | Suurepärane | Vähem kui 870 kraadi või sellega võrdne | Söök ja jook, keemia |
| 316 | Suurepärane | Vähem kui 900 kraadi või sellega võrdne | Merevesi, keemia, farmaatsia |
| 316L | Suurepärane | Vähem kui 900 kraadi või sellega võrdne | Kõrge{0}}puhtusastmega filtreerimine |
| 321 | Suurepärane | Vähem kui 925 kraadi või sellega võrdne | Kõrge{0}}temperatuuri küpsetusfiltrid |
| 310S | Superior | Vähem kui 1100 kraadi või sellega võrdne | Ahi, ekstreemne kuumus |
| 904L | Suurepärane | Vähem kui 400 kraadi või sellega võrdne | Tugev happeline või keemiline keskkond |
| Materjal | Traadi läbimõõt (mm) | Soovitatav kasutamine |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Toidu filtreerimine, peen sõelumine |
| 304L | 0.05–1.00 | Jook, keemiline filtreerimine |
| 316 | 0.05–2.03 | Söövitavad vedelikud, merevesi |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmatseutiline filtreerimine |
| 321 | 0.10–2.00 | Kõrge{0}}temperatuuri sõelumine |
| 310S | 0.10–2.03 | Ahi, ekstreemne kuumus |
| 904L | 0.10–2.03 | Happeline keemiline filtreerimine |





